CADASTRO DE PESSOA FÍSICA
| Campo | Descrição | Tamanho | Observação |
| anoExerc | Exercício a que se referem os códigos natureza da ocupação e código da ocupação principal | 4 | |
| anoObito | Ano do Óbito | 4 | |
| bairro | Bairro do logradouro de residência | 19 | |
| cep | CEP do município de residência | 8 | |
| codMunDomic | Código do município de residência | 4 | |
| codMunNat | Código do município de Naturalidade | 4 | |
| codNatOcup | Código da Natureza da Ocupação | 3 | |
| codOcup | Código da Ocupação Principal | 3 | |
| codPaisNac | Código do País de Nacionalidade | 4 | |
| codPaisRes | Código do País, caso seja residente no exterior | 4 | |
| codSexo | Sexo | 1 |  |
| codSitCad | Situação Cadastral | 2 |  |
| codUA | Unidade Administrativa | 7 | |
| complemento | Complemento do logradouro de residência | 21 | |
| cpfId | Número de inscrição | 11 | |
| dtInscricao | Data de inscrição do CPF | 8 | |
| dtNasc | Data de Nascimento | 8 | |
| dtUltAtualiz | Data da última operação de atualização | 8 | |
| email | Email | 90 | |
| indEstrangeiro | Indicativo de Estrangeiro | 1 |  |
| indResExt | Indicativo de Residente no Exterior | 1 |  |
| logradouro | Nome do logradouro de residência | 40 | |
| nomeContribuinte | Nome | 60 | |
| nomeMae | Nome da Mãe | 60 | |
| nomePaisNac | Nome do País de Nacionalidade | 60 | |
| nomePaisRes | Nome do País, caso seja residente no exterior | 60 | |
| nomeSocial | Nome Social | 60 | |
| nroLogradouro | Número do logradouro de residência | 6 | |
| telefone | Telefone | 20 | |
| tipoLogradouro | Tipo de logradouro de residência | 15 | |
| ufMunDomic | UF do município de residência | 2 | |
| ufMunNat | UF do município de Naturalidade | 2 | |
| Código | Descrição |
| 0 | Regular |
| 2 | Suspensa |
| 3 | Titular Falecido |
| 4 | Pendente de Regularização |
| 5 | Cancelada por Multiplicidade |
| 8 | Nula |
| 9 | Cancelada de Ofício |
| Código | Descrição |
| 1 | Masculino |
| 2 | Feminino |
| 9 | Não informado |
| Código | Descrição |
| S | Residente |
| N | Não Residente |
| Código | Descrição |
| N | Não é estrangeiro |
| S | É estrangeiro |
| Código | Descrição |
| 0 | BRASIL |
| 13 | AFEGANISTAO |
| 17 | ALBANIA, REPUBLICA DA |
| 23 | ALEMANHA |
| 31 | BURKINA FASO |
| 37 | ANDORRA |
| 40 | ANGOLA |
| 41 | ANGUILLA |
| 43 | ANTIGUA E BARBUDA |
| 47 | ANTILHAS HOLANDESAS |
| 53 | ARABIA SAUDITA |
| 59 | ARGELIA |
| 63 | ARGENTINA |
| 64 | ARMENIA, REPUBLICA DA |
| 65 | ARUBA |
| 69 | AUSTRALIA |
| 72 | AUSTRIA |
| 73 | AZERBAIJAO, REPUBLICA DO |
| 77 | BAHAMAS, ILHAS |
| 80 | BAHREIN, ILHAS |
| 81 | BANGLADESH |
| 83 | BARBADOS |
| 85 | BELARUS, REPUBLICA DA |
| 87 | BELGICA |
| 88 | BELIZE |
| 90 | BERMUDAS |
| 93 | MIANMAR (BIRMANIA) |
| 97 | BOLIVIA |
| 98 | BOSNIA-HERZEGOVINA (REPUBLICA DA) |
| 101 | BOTSUANA |
| 108 | BRUNEI |
| 111 | BULGARIA, REPUBLICA DA |
| 115 | BURUNDI |
| 119 | BUTAO |
| 127 | CABO VERDE, REPUBLICA DE |
| 137 | CAYMAN, ILHAS |
| 141 | CAMPUCHEA |
| 145 | CAMAROES |
| 149 | CANADA |
| 150 | JERSEY, ILHA DO CANAL |
| 151 | CANARIAS, ILHAS |
| 153 | CAZAQUISTAO, REPUBLICA DO |
| 154 | CATAR |
| 158 | CHILE |
| 160 | CHINA, REPUBLICA POPULAR |
| 161 | FORMOSA (TAIWAN) |
| 163 | CHIPRE |
| 165 | COCOS(KEELING),ILHAS |
| 169 | COLOMBIA |
| 173 | COMORES, ILHAS |
| 177 | CONGO |
| 183 | COOK, ILHAS |
| 187 | COREIA, REP.POP.DEMOCRATICA |
| 190 | COREIA, REPUBLICA DA |
| 193 | COSTA DO MARFIM |
| 195 | CROACIA (REPUBLICA DA) |
| 196 | COSTA RICA |
| 198 | KUWAIT |
| 199 | CUBA |
| 229 | BENIN |
| 232 | DINAMARCA |
| 235 | DOMINICA,ILHA |
| 239 | EQUADOR |
| 240 | EGITO |
| 243 | ERITREIA |
| 244 | EMIRADOS ARABES UNIDOS |
| 245 | ESPANHA |
| 246 | ESLOVENIA, REPUBLICA DA |
| 247 | ESLOVACA, REPUBLICA |
| 249 | ESTADOS UNIDOS |
| 251 | ESTONIA, REPUBLICA DA |
| 253 | ETIOPIA |
| 255 | FALKLAND (ILHAS MALVINAS) |
| 259 | FEROE, ILHAS |
| 267 | FILIPINAS |
| 271 | FINLANDIA |
| 275 | FRANCA |
| 281 | GABAO |
| 285 | GAMBIA |
| 289 | GANA |
| 291 | GEORGIA, REPUBLICA DA |
| 293 | GIBRALTAR |
| 295 | Grã-Bretanha (British Subject) |
| 297 | GRANADA |
| 301 | GRECIA |
| 305 | GROENLANDIA |
| 309 | GUADALUPE |
| 313 | GUAM |
| 317 | GUATEMALA |
| 325 | GUIANA FRANCESA |
| 329 | GUINE |
| 331 | GUINE-EQUATORIAL |
| 334 | GUINE-BISSAU |
| 337 | GUIANA |
| 341 | HAITI |
| 345 | HONDURAS |
| 351 | HONG KONG |
| 355 | HUNGRIA, REPUBLICA DA |
| 357 | IEMEN |
| 359 | MAN, ILHA DE |
| 361 | INDIA |
| 365 | INDONESIA |
| 369 | IRAQUE |
| 372 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO |
| 375 | IRLANDA |
| 379 | ISLANDIA |
| 383 | ISRAEL |
| 386 | ITALIA |
| 388 | IUGOSLAVIA, REP.FED.DA |
| 391 | JAMAICA |
| 396 | JOHNSTON, ILHAS |
| 399 | JAPAO |
| 403 | JORDANIA |
| 411 | KIRIBATI |
| 420 | LAOS, REP.POP.DEMOCR.DO |
| 423 | LEBUAN,ILHAS |
| 426 | LESOTO |
| 427 | LETONIA, REPUBLICA DA |
| 431 | LIBANO |
| 434 | LIBERIA |
| 438 | LIBIA |
| 440 | LIECHTENSTEIN |
| 442 | LITUANIA, REPUBLICA DA |
| 445 | LUXEMBURGO |
| 447 | MACAU |
| 449 | MACEDONIA, ANT.REP.IUGOSLAVA |
| 450 | MADAGASCAR |
| 452 | ILHA DA MADEIRA |
| 455 | MALASIA |
| 458 | MALAVI |
| 461 | MALDIVAS |
| 464 | MALI |
| 467 | MALTA |
| 472 | MARIANAS DO NORTE |
| 474 | MARROCOS |
| 476 | MARSHALL,ILHAS |
| 477 | MARTINICA |
| 485 | MAURICIO |
| 488 | MAURITANIA |
| 490 | MIDWAY, ILHAS |
| 493 | MEXICO |
| 494 | MOLDAVIA, REPUBLICA DA |
| 495 | MONACO |
| 497 | MONGOLIA |
| 498 | MONTENEGRO |
| 499 | MICRONESIA |
| 501 | MONTSERRAT,ILHAS |
| 505 | MOCAMBIQUE |
| 507 | NAMIBIA |
| 508 | NAURU |
| 511 | CHRISTMAS,ILHA (NAVIDAD) |
| 517 | NEPAL |
| 521 | NICARAGUA |
| 525 | NIGER |
| 528 | NIGERIA |
| 531 | NIUE, ILHA |
| 535 | NORFOLK,ILHA |
| 538 | NORUEGA |
| 542 | NOVA CALEDONIA |
| 545 | PAPUA NOVA GUINE |
| 548 | NOVA ZELANDIA |
| 551 | VANUATU |
| 556 | OMA |
| 566 | PACIFICO,ILHAS DO (POSSESSAO DOS EUA) |
| 573 | PAISES BAIXOS (HOLANDA) |
| 575 | PALAU |
| 576 | PAQUISTAO |
| 580 | PANAMA |
| 586 | PARAGUAI |
| 589 | PERU |
| 593 | PITCAIRN,ILHA |
| 599 | POLINESIA FRANCESA |
| 603 | POLONIA, REPUBLICA DA |
| 607 | PORTUGAL |
| 611 | PORTO RICO |
| 623 | QUENIA |
| 625 | QUIRGUIZ, REPUBLICA |
| 628 | REINO UNIDO |
| 640 | REPUBLICA CENTRO-AFRICANA |
| 647 | REPUBLICA DOMINICANA |
| 660 | REUNIAO, ILHA |
| 665 | ZIMBABUE |
| 670 | ROMENIA |
| 675 | RUANDA |
| 676 | RUSSIA, FEDERACAO DA |
| 677 | SALOMAO, ILHAS |
| 678 | SAINT KITTS E NEVIS |
| 685 | SAARA OCIDENTAL |
| 687 | EL SALVADOR |
| 690 | SAMOA |
| 691 | SAMOA AMERICANA |
| 695 | SAO CRISTOVAO E NEVES,ILHAS |
| 697 | SAN MARINO |
| 700 | SAINT PIERREE MIQUELON |
| 705 | SAO VICENTE E GRANADINAS |
| 710 | SANTA HELENA |
| 715 | SANTA LUCIA |
| 720 | SAO TOME E PRINCIPE, ILHAS |
| 728 | SENEGAL |
| 731 | SEYCHELLES |
| 735 | SERRA LEOA |
| 737 | SERVIA |
| 741 | CINGAPURA |
| 744 | SIRIA, REPUBLICA ARABE DA |
| 748 | SOMALIA |
| 750 | SRI LANKA |
| 754 | SUAZILANDIA |
| 756 | AFRICA DO SUL |
| 759 | SUDAO |
| 764 | SUECIA |
| 767 | SUICA |
| 770 | SURINAME |
| 772 | TADJIQUISTAO, REPUBLICA DO |
| 776 | TAILANDIA |
| 780 | TANZANIA, REP.UNIDA DA |
| 782 | TERRITORIO BRIT.OC.INDICO |
| 783 | DJIBUTI |
| 788 | CHADE |
| 791 | TCHECA, REPUBLICA |
| 795 | TIMOR LESTE |
| 800 | TOGO |
| 805 | TOQUELAU,ILHAS |
| 810 | TONGA |
| 815 | TRINIDAD E TOBAGO |
| 820 | TUNISIA |
| 823 | TURCAS E CAICOS,ILHAS |
| 824 | TURCOMENISTAO, REPUBLICA DO |
| 827 | TURQUIA |
| 828 | TUVALU |
| 831 | UCRANIA |
| 833 | UGANDA |
| 845 | URUGUAI |
| 847 | UZBEQUISTAO, REPUBLICA DO |
| 848 | VATICANO, EST.DA CIDADE DO |
| 850 | VENEZUELA |
| 858 | VIETNA |
| 863 | VIRGENS,ILHAS (BRITANICAS) |
| 866 | VIRGENS,ILHAS (E.U.A.) |
| 870 | FIJI |
| 873 | WAKE, ILHA |
| 875 | WALLIS E FUTUNA, ILHAS |
| 888 | CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA DO |
| 890 | ZAMBIA |
| 895 | ZONA DO CANAL DO PANAMA |
| 901 | ANTARCTIDA |
| 902 | APATRIDA |
| 903 | CURACAO |
| 904 | GUERNSEY |
| 905 | ILHA BOUVET |
| 906 | ILHA HEARD E ILHAS MCDONALD |
| 907 | ILHAS ALANDA |
| 908 | ILHAS GEORGIA DO SUL E SANDUICHE DO SUL |
| 909 | ILHAS MENORES DISTANTES DOS ESTADOS UNIDOS |
| 910 | KOSOVO |
| 911 | MAYOTTE |
| 912 | SAINT MARTIN |
| 913 | SUDAO DO SUL |
| 914 | DIEGO E GARCIA |
| 915 | ASCENSAO, ILHAS |
| 916 | ZANZIBAR |
| 917 | TERRIT.EXT.AUSTRALIA |
| 918 | RODRIGUES, ILHAS |
| 990 | PROVISAO DE NAVIOS E AERONAVES |
| 998 | PALESTINA |
Exemplo de documento
{
"_id": "00000000272",
"_rev": "3-4d8886ef59de281f0b83153b54d6d560",
"~version": "CgUCBYUBAg==",
"anoExerc": "2007",
"bairro": "AURORA OESTE",
"cep": "74000000",
"codMunDomic": "9373",
"codMunNat": "9373",
"codNatOcup": "011",
"codOcup": "000",
"codSexo": "1",
"codSitCad": "2",
"codUA": "0120100",
"cpfId": "00000000272",
"complemento": "1A",
"dtInscricao": "20070322",
"dtNasc": "19660331",
"dtUltAtualiz": "20200811",
"email": "TSVIHLM@TSVIHLM.COM",
"indEstrangeiro": "N",
"indResExt": "N",
"logradouro": "I MZGRERWZWV",
"nomeContribuinte": "TSVIHLM WBDBML VHKSBMWLOZ",
"nomeMae": "OSFARZ HROEZ ILAZ VHKSBMWLOZ",
"nroLogradouro": "109",
"tipoLogradouro": "OUTROS",
"telefone": "+55 (99) 12345-6789",
"ufMunDomic": "GO"
}